Turnierplan Herren vom 28.12.2024 bis 04.01.2025
Der Turnierplan zum Download
Direkt zur Tabelle, Vorrunde und Finalrunde
Mannschaften
Gruppe A | Gruppe B |
---|
SGM Betra | SGM Rexingen / Dettingen |
SG Altheim / Grünmettstetten | FC Horb I |
FC Horb II | SV Eutingen |
SGM Bildechingen / Nordstetten | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee II |
SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee I | SF Salzstetten |
SG Talheim | SGM Dettlingen / Bittelbronn / Dießen / Schopfloch |
VfL Hochdorf | SG Felldorf-Bierlingen |
Tabellen
Platzierung Gruppe A | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
---|
1 | SGM Betra | | | |
1 | SG Altheim / Grünmettstetten | | | |
1 | FC Horb II | | | |
1 | SGM Bildechingen / Nordstetten | | | |
1 | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee I | | | |
1 | SG Talheim | | | |
1 | VfL Hochdorf | | | |
Platzierung Gruppe B | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore |
---|
1 | SGM Rexingen / Dettingen | | | |
1 | FC Horb I | | | |
1 | SV Eutingen | | | |
1 | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee II | | | |
1 | SF Salzstetten | | | |
1 | SGM Dettlingen / Bittelbronn / Dießen / Schopfloch | | | |
1 | SG Felldorf-Bierlingen | | | |
Vorrunden-Spieltag 1 am 28.12.2024
Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
---|
18:00 | SGM Betra | SG Altheim / Grünmettstetten | |
18:14 | SGM Rexingen / Dettingen | FC Horb I | |
18:28 | FC Horb II | SGM Bildechingen / Nordstetten | |
18:42 | SV Eutingen | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee II | |
18:56 | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee I | SG Talheim | |
19:10 | SF Salzstetten | SGM Dettlingen / Bittelbronn / Dießen / Schopfloch | |
19:24 | VfL Hochdorf | SGM Betra | |
19:38 | SG Felldorf-Bierlingen | SGM Rexingen / Dettingen | |
20:20 | SG Altheim / Grünmettstetten | FC Horb II | |
20:34 | FC Horb I | SV Eutingen | |
20:48 | SGM Bildechingen / Nordstetten | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee I | |
21:02 | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee II | SF Salzstetten | |
21:16 | SG Talheim | VfL Hochdorf | |
21:30 | SGM Dettlingen / Bittelbronn / Dießen / Schopfloch | SG Felldorf-Bierlingen | |
Vorrunden-Spieltag 2 am 29.12.2024
Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
---|
18:24 | SGM Betra | FC Horb II | |
18:38 | SG Altheim / Grünmettstetten | SGM Bildechingen / Nordstetten | |
19:40 | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee I | VfL Hochdorf | |
19:54 | SG Talheim | SGM Betra | |
21:10 | VfL Hochdorf | SG Altheim / Grünmettstetten | |
21:24 | FC Horb II | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee I | |
21:38 | SGM Bildechingen / Nordstetten | SG Talheim | |
Vorrunden-Spieltag 3 am 02.01.2025
Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
---|
18:00 | SGM Rexingen / Dettingen | SV Eutingen | |
18:14 | FC Horb I | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee II | |
18:28 | SF Salzstetten | SG Felldorf-Bierlingen | |
18:42 | SGM Dettlingen / Bittelbronn / Dießen / Schopfloch | SGM Rexingen / Dettingen | |
18:56 | SG Felldorf-Bierlingen | FC Horb I | |
19:10 | SV Eutingen | SF Salzstetten | |
19:24 | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee II | SGM Dettlingen / Bittelbronn / Dießen / Schopfloch | |
20:10 | SGM Betra | SGM Bildechingen / Nordstetten | |
20:24 | VfL Hochdorf | FC Horb II | |
20:38 | SG Talheim | SG Altheim / Grünmettstetten | |
20:52 | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee I | SGM Betra | |
21:06 | SGM Bildechingen / Nordstetten | VfL Hochdorf | |
21:20 | FC Horb II | SG Talheim | |
21:34 | SG Altheim / Grünmettstetten | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee I | |
Vorrunden-Spieltag 4 am 03.01.2025
Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
---|
18:28 | SGM Rexingen / Dettingen | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee II | |
18:42 | SG Felldorf-Bierlingen | SV Eutingen | |
18:56 | SGM Dettlingen / Bittelbronn / Dießen / Schopfloch | FC Horb I | |
20:10 | SF Salzstetten | SGM Rexingen / Dettingen | |
20:24 | SG Ahldorf / Mühlen / Dettensee II | SG Felldorf-Bierlingen | |
21:06 | SV Eutingen | SGM Dettlingen / Bittelbronn / Dießen / Schopfloch | |
21:20 | FC Horb I | SF Salzstetten | |
Finalabend am 04.01.2025
Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Viertelfinale | | | |
18:00 (VF 1) | Erster Gruppe A | Vierter Gruppe B | |
18:15 (VF 2) | Zweiter Gruppe B | Dritter Gruppe A | |
18:30 (VF 3) | Erster Gruppe B | Vierter Gruppe A | |
18:45 (VF 4) | Zweiter Gruppe A | Dritter Gruppe B | |
| | | |
Platzierungsspiele | | | |
19:00 (PL 1) | Verlierer VF 1 | Verlierer VF 2 | |
19:15 (PL 2) | Verlierer VF 3 | Verlierer VF 4 | |
| | | |
Halbfinale | | | |
19:30 (HF 1) | Sieger VF 1 | Sieger VF 2 | |
19:45 (HF 2) | Sieger VF 3 | Sieger VF 4 | |
| | | |
Spiel um Platz 7 | | | |
20:30 | Verlierer PL 1 | Verlierer PL 2 | |
| | | |
Spiel um Platz 5 | | | |
20:45 | Sieger PL 1 | Sieger PL 2 | |
| | | |
Spiel um Platz 3 | | | |
21:00 | Verlierer HF 1 | Verlierer HF 2 | |
| | | |
Finale | | | |
21:15 | Sieger HF 1 | Sieger HF 2 | |